Finanzkennzahlen
Zugehörige Objekte
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 62,98 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 15,38 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,16 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,57 % |
Bemerkung | Finanzkennzahlen Gesamthaushalt HRM2. |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 172,91 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 9,71 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,18 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,31 % |
Bemerkung | Finanzkennzahlen Gesamthaushalt HRM2. |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 144,34 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 13,63 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,10 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,02 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -830.04 |
Bemerkung | Finanzkennzahlen Gesamthaushalt HRM2. |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 141,95 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 11,60 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,00 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -665.52 |
Bemerkung | Finanzkennzahlen Gesamthaushalt HRM2. |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 115,60 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 13,50 % |
Kapitaldienstanteil in % | 5,30 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -518.78 |
Bemerkung | Finanzkennzahlen Gesamthaushalt HRM2. |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 81,52 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 14,89 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,07 % |
Kapitaldienstanteil in % | 7,29 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 40,59 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 4,92 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,99 % |
Kapitaldienstanteil in % | 7,19 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 107,30 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 5,17 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,76 % |
Kapitaldienstanteil in % | 7,47 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 136,36 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 11,06 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,33 % |
Kapitaldienstanteil in % | 7,66 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 122,59 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 16,20 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,29 % |
Kapitaldienstanteil in % | 8,43 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 250,62 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 17,20 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,33 % |
Kapitaldienstanteil in % | 8,93 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 61,70 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 25,11 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,42 % |
Kapitaldienstanteil in % | 9,50 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 46,75 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 15,02 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,16 % |
Kapitaldienstanteil in % | 7,41 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 194,73 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 27,70 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 1,31 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,49 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 295,70 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 16,79 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,15 % |
Kapitaldienstanteil in % | 5,39 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 78,41 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 11,59 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,98 % |
Kapitaldienstanteil in % | 5,50 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 122,97 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 14,84 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,42 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,56 % |
Definitionen
- Selbstfinanzierungsgrad
- Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen. Ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung, von über 100 % zu einer Entschuldung. Ein Wert von über 100 % wird als sehr gut bezeichnet.
- Selbstfinanzierungsanteil
- Selbstfinanzierung in Prozenten des konsolidierten laufenden Ertrages. Die Kennzahl zeigt, welcher Anteil des gesamten Ertrages geldwirksam für die Finanzierung von Investitionen und / oder zur Rückzahlung von Schulden verwendet werden kann. Ein Wert zwischen 14 - 18 % wird als gut bezeichnet.
- Zinsbelastungsanteil
- Passivzinsen, abzüglich Nettovermögenserträge, in Prozenten des Ertrages der Laufenden Rechnung. Der Zinsbelastungsanteil zeigt auf, wie stark der Finanzertrag durch die Nettozinsen belastet ist. Ein Wert von unter 0 % gilt als sehr tiefe Belastung.
- Zinsbelastungsanteil II
- Nettozinsaufwand in Prozenten des Ertrages der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontalen Finanzausgleich. Die Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des Ertrags der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich beziehungsweise abzüglich horizontaler Finanzausgleich zur Begleichung der Nettozinsen verwendet wird.
- Kapitaldienstanteil
- Passivzinsen, zuzüglich ordentliche Abschreibungen, abzüglich Nettovermögenserträge in Prozenten des Ertrages der Laufenden Rechnung. Der Kapitaldienstanteil zeigt, wie stark der Finanzertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen belastet ist. Ein Wert zwischen 4 - 12 % gilt als mittlere Belastung.
- Verschuldungsgrad
- Saldo zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen in Prozenten des Ertrages der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcenausgleich bzw. abzüglich horizontaler Finanzausgleich. Die Kennzahl zeigt das Verhältnis der Nettoschuld zum Ertrag der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontaler Finanzausgleich.
- Nettoschuld pro Einwohner
- Saldo zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen pro Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung). Die Kennzahl zeigt die pro Einwohner lastende Nettoschuld.
- Bilanzfehlbetrag
- Durch Eigenkapital nicht abgedeckte, aktivierte Aufwandüberschüsse der Laufenden Rechnung.
- Steuerkraft
- Nettosteuerertrag pro Einwohner, umgerechnet auf 100 Steuerprozente