MyServicesLinksHome
Portrait
Übersicht
Geschichte
Zahlen
Budget
Steuerfuss
Finanzkennzahlen
Gebührenansätze
Trinkwasserqualität
andere Zahlen
Ortsplan
Telefon-Nummern
Religion
Fotoalbum
Videoarchiv
Aktuelles
Behörden
Verwaltung
Bildung
Tourismus
Gewerbe
Vereine


Druck Version  PDF               
Die Finanzlage der Gemeinde Linden ist heute recht stabil. Vor allem durch eine gute Ausgabendisziplin ist es in den letzten Jahren gelungen, Eigenkapital zu bilden. Per Ende 2009 beträgt dies Fr. 1'635'240.57, dem Eigenkapital steht noch Verwaltungsvermögen von Fr. 2'925'727.80 gegenüber.

Einwohnergemeinde Linden
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2006 4'030'640 3'936'600 -94'040
2006 3'869'131 3'995'992 +126'861
2007 4'202'960 4'524'060 +321'100
2007 4'192'137 4'696'489 +504'352
2008 4'380'425 4'371'225 -9'200
2008 4'504'467 4'566'007 +61'540
2009 4'221'005 4'261'705 +40'700
2009 5'162'468 5'162'468 0
2010 4'608'300 4'548'300 -60'000
2010 4'675'498 4'675'498 0
2011 4'631'700 4'631'700 0
2012 4'652'955 4'454'955 -198'000
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.